Pear Vanilla Shake
You save 4.09 kr against the most expensive store.
Prices checked 10 days ago
46 offers
Product facts
Information from the manufacturer’s registration in the GS1 product catalogue.
- Brand
- Naturdiet
- Amount
- 330 ml
- Country of origin
- Europeiska unionen
- Supplier
- Midsona Sverige AB
- Product group
- Diethjälpmedel - Måltidsersättning
- GTIN
- 7350028545773
Nutrition per 330 ml
| Energy | 150 kcal |
|---|---|
| Fett | 5.9 g |
| Varav mättat fett | 0.7 g |
| Varav enkelomättat fett | 2.6 g |
| Varav fleromättat fett | 2.6 g |
| Kolhydrat | 6.3 g |
| Varav sockerarter | 6.3 g |
| Fiber | 5.3 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0.40 g |
| Natrium | 162 mg |
| Biotin | 11 μg |
| Kalcium | 426 mg |
| Klorid | 314 mg |
| Koppar | 0.30 mg |
| Folsyra | 46.2 μg |
| Jod | 39.6 μg |
| Järn | 2.4 mg |
| Magnesium | 36.4 mg |
| Mangan | 0.79 mg |
| Molybden | 17 μg |
| Niacin | 4.6 mg |
| Pantotensyra | 1.4 mg |
| Kalium | 627 mg |
| Riboflavin | 0.43 mg |
| Selen | 18 μg |
| Tiamin | 0.23 mg |
| Vitamin A | 185 μg |
| Vitamin B12 | 0.79 μg |
| Vitamin B6 | 0.43 mg |
| Vitamin C | 29 mg |
| Vitamin D | 2.7 μg |
| Vitamin E | 2.7 mg |
| Zink | 2.5 mg |
| Fosfor | 300 mg |
| Vitamin K | 18 μg |
| Kolin, Total | 92 mg |
Ingredients
Vatten, MJÖLKprotein, socker, rapsolja, solrosolja, cikoriarotfiber (inulin), HAVREfiber, förtjockningsmedel (mikrokristallin cellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, karragenan), mineraler (kalium, fosfor, natrium, magnesium, järn, zink, mangan, koppar, jod, selen, molybden), arom, kolinbitartrat, salt, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), surhetsreglerande medel (kaliumhydroxid, citronsyra), sötningsmedel (acesulfam K, natriumsackarin), stabiliseringsmedel (natriumpolyfosfat), färgämne (betakaroten).