
Havssalt Grovkornigt 500g Jozo
1 offer
Maxi ICA Stormarknad Flemingsberg 🇸🇪 Lowest price
Havssalt Grovkornigt 500g Jozo
18.85 kr
Go to storeWe started tracking the price 27 Jun 2026. Price history appears once the price changes.
Product facts
Information from the manufacturer’s registration in the GS1 product catalogue.
- Brand
- JOZO
- Amount
- 2000 g
- Country of origin
- Norge
- Supplier
- Marieholm Salt Specialties AB
- Product group
- Extrakt/Salt/Mörningsmedel för kött (med lång hållbarhet)
- GTIN
- 7038490002009
Nutrition per 100 g
| Energy | 0 kJ |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g |
| Varav enkelomättat fett | 0 g |
| Varav fleromättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| Varav sockerarter | 0 g |
| Varav polyoler | 0 g |
| Varav stärkelse | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 100 g |
| Natrium | 0 g |
| Vitamin D | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folsyra | 0 μg |
| Järn | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Kalcium | 0 mg |
| Vitamin A | 0 μg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Biotin | 0 μg |
| Fluorid | 0 mg |
| Fosfor | 0 mg |
| Jod | 0 μg |
| Kalium | 0 mg |
| Klorid | 0 mg |
| Koppar | 0 mg |
| Krom | 0 μg |
| Magnesium | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Molybden | 0 μg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantotensyra | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Selen | 0 μg |
| Tiamin | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
Ingredients
Ingredienser: salt (NaCl), klumpförebyggande medel (E535).