
Havrevälling Mjölkfri
1 offer
City Gross 🇸🇪 Lowest price
Havrevälling Mjölkfri
72.80 kr
Go to storePrice history 72.80 kr 8 Oct 2026
Lowest 72.80 kr Highest 72.80 kr
10 Aug 2026 8 Oct 2026
Product facts
Information from the manufacturer’s registration in the GS1 product catalogue.
- Brand
- Enago
- Amount
- 460 g
- Country of origin
- Sverige
- Supplier
- EnaGo AB
- Product group
- Specialiserade matprodukter för spädbarn/småbarn (med lång hållbarhet)
- GTIN
- 7350013873003
Nutrition per 100 g
| Energy | 420 kcal |
|---|---|
| Fett | 12 g |
| Varav mättat fett | 2.9 g |
| Varav enkelomättat fett | 5.3 g |
| Varav fleromättat fett | 3.9 g |
| Kolhydrat | 61 g |
| Varav sockerarter | 1.7 g |
| Fiber | 8.6 g |
| Protein | 12 g |
| Salt | 0 g |
| Natrium | 9.3 mg |
| Vitamin A | 425 μg |
| Vitamin D | 7.3 μg |
| Vitamin E | 2.7 mg |
| Vitamin C | 46 mg |
| Vitamin K | 40 μg |
| Tiamin | 832 μg |
| Riboflavin | 622 μg |
| Niacin | 6.48 mg |
| Pantotensyra | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.52 mg |
| Folsyra | 68.5 μg |
| Vitamin B12 | 1.2 μg |
| Biotin | 26 μg |
| Kalcium | 592 mg |
| Kalium | 440 mg |
| Fosfor | 409 mg |
| Magnesium | 141 mg |
| Järn | 10.3 mg |
| Zink | 6 mg |
| Jod | 81 μg |
| Kolin, Total | 59 mg |
Ingredients
HAVREMJÖL 51%, HAVREPROTEIN 22%, maltodextrin (från majs), vegetabiliskt fett (solros, raps, kokos), mineraler (kalcium, fosfor, kalium, klorid, magnesium, järn, natrium, zink, jod), vitaminer (C, niacin, pantotensyra, E, tiamin, riboflavin, B6, A, folsyra, K, biotin, D, B12)