A WORLD OF PRICESImported 2026-10-23
Same product.
A world of different prices.
Discover price differences across borders. Compare subscriptions, games and Apple products with clear sources and dates.
312products
48regions
12,848price observations
All categoriesAI subscriptionsStreamingPhoto and videoProductivityEducationSocial and datingApple hardwareMobile gamesSteam gamesNintendo eShop
← All products Lowest observed price$9.99🇦🇷 Argentina · Subscription
Difference vs selected country-50.0%United States
Potential annual difference$520.00Same plan and billing period
| # | Country | USD | Local price | Difference | Tax and access | Source data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | $9.99Cheapest | USD 9.99/weekPer week | -50.0% | 21% IVAAccess risk: Medium | |
| 2 | 🇮🇳 India | $10.56 | ₹ 999/weekPer week | -47.2% | 18% GST includedAccess risk: Medium | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | $10.68 | $199.00/weekPer week | -46.6% | 16% IVA includedAccess risk: Low | |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | $11.17 | ₦ 14,900.00/weekPer week | -44.1% | 7.5% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | $12.87 | EGP 699.99/weekPer week | -35.6% | 14% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | $17.69 | Rs 4,900.00/weekPer week | -11.5% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Access risk: Medium | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | $17.79 | $24.99/weekPer week | -11.0% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceAccess risk: Low | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | $18.98 | ¥3,000/weekPer week | -5.1% | 10% Consumption Tax includedAccess risk: Low | |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | $19.88 | R$ 99,90/weekPer week | -0.6% | Tax varies by state; no single nationwide VATAccess risk: Low | |
| 10 | 🇺🇸 United States | $19.99 | $19.99/weekPer week | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Access risk: Low | |
| 11 | 🇦🇺 Australia | $21.07 | $29.99/weekPer week | +5.4% | 10% GST includedAccess risk: Low | |
| 12 | 🇰🇷 South Korea | $21.87 | ₩29,000/weekPer week | +9.4% | 10% VAT includedAccess risk: Low | |
| 13 | 🇨🇭 Switzerland | $24.26 | CHF 20.00/weekPer week | +21.4% | 8.1% VAT includedAccess risk: Low | |
| 14 | 🇫🇷 France | $25.82 | 22,99 €/weekPer week | +29.2% | 20% VAT includedAccess risk: Low | |
| 15 | 🇩🇪 Germany | $25.82 | 22,99 €/weekPer week | +29.2% | 19% VAT includedAccess risk: Low | |
| 16 | 🇹🇷 Turkey | $26.19 | ₺1.299,99/weekPer week | +31.0% | 20% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 17 | 🇬🇧 United Kingdom | $26.77 | £19.99/weekPer week | +33.9% | 20% VAT includedAccess risk: Low | |
| 18 | 🇩🇰 Denmark | $26.89 | 179,00 kr/weekPer week | +34.5% | 25% VAT includedAccess risk: Low |
Prices are dated observations. Tax, conversion fees and regional eligibility may affect the final price.
Price and purchasing power
The same plan in each country, converted from USD.
Price history
Observed USD prices can change with exchange rates. A new purchase bound does not necessarily mean a price increase.
Fewer than two observations for this plan and storefront. There is not enough data to show a trend yet.
$19.99$19.99/week
History grows with each data import.
