A WORLD OF PRICESImported 2026-10-23
Same product.
A world of different prices.
Discover price differences across borders. Compare subscriptions, games and Apple products with clear sources and dates.
312products
48regions
12,848price observations
All categoriesAI subscriptionsStreamingPhoto and videoProductivityEducationSocial and datingApple hardwareMobile gamesSteam gamesNintendo eShop
← All products Lowest observed price$11.92🇧🇷 Brazil · Weekly VIP
Difference vs selected country-40.4%United States
Potential annual difference$419.64Same plan and billing period
| # | Country | USD | Local price | Difference | Tax and access | Source data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | $11.92Cheapest | R$ 59,90/weekPer week | -40.4% | Tax varies by state; no single nationwide VATAccess risk: Low | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | $16.11 | ₺799,99/weekPer week | -19.4% | 20% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | $16.59 | ₩22,000/weekPer week | -17.0% | 10% VAT includedAccess risk: Low | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | $17.69 | Rs 4,900.00/weekPer week | -11.5% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Access risk: Medium | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | $17.79 | $24.99/weekPer week | -11.0% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceAccess risk: Low | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | $18.39 | EGP 999.99/weekPer week | -8.0% | 14% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | $18.98 | ¥3,000/weekPer week | -5.1% | 10% Consumption Tax includedAccess risk: Low | |
| 8 | 🇩🇰 Denmark | $19.38 | 129,00 kr/weekPer week | -3.1% | 25% VAT includedAccess risk: Low | |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | $19.99 | USD 19.99/weekPer week | 0.0% | 21% IVAAccess risk: Medium | |
| 10 | 🇺🇸 United States | $19.99 | $19.99/weekPer week | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Access risk: Low | |
| 11 | 🇫🇷 France | $20.21 | 17,99 €/weekPer week | +1.1% | 20% VAT includedAccess risk: Low | |
| 12 | 🇦🇺 Australia | $21.07 | $29.99/weekPer week | +5.4% | 10% GST includedAccess risk: Low | |
| 13 | 🇮🇳 India | $21.13 | ₹ 1,999/weekPer week | +5.7% | 18% GST includedAccess risk: Medium | |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | $21.42 | $399.00/weekPer week | +7.2% | 16% IVA includedAccess risk: Low | |
| 15 | 🇳🇬 Nigeria | $22.41 | ₦ 29,900.00/weekPer week | +12.1% | 7.5% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 16 | 🇨🇭 Switzerland | $24.26 | CHF 20.00/weekPer week | +21.4% | 8.1% VAT includedAccess risk: Low | |
| 17 | 🇩🇪 Germany | $25.82 | 22,99 €/weekPer week | +29.2% | 19% VAT includedAccess risk: Low | |
| 18 | 🇬🇧 United Kingdom | $26.77 | £19.99/weekPer week | +33.9% | 20% VAT includedAccess risk: Low |
Prices are dated observations. Tax, conversion fees and regional eligibility may affect the final price.
Price and purchasing power
The same plan in each country, converted from USD.
Price history
Observed USD prices can change with exchange rates. A new purchase bound does not necessarily mean a price increase.
$19.99$19.99/week
$19.99$19.99/week
History grows with each data import.
