A WORLD OF PRICESImported 2026-10-23
Same product.
A world of different prices.
Discover price differences across borders. Compare subscriptions, games and Apple products with clear sources and dates.
312products
48regions
12,848price observations
All categoriesAI subscriptionsStreamingPhoto and videoProductivityEducationSocial and datingApple hardwareMobile gamesSteam gamesNintendo eShop
← All products Lowest observed price$7.29🇦🇷 Argentina · Base Game
Difference vs selected country-43.9%United States
Potential annual difference—Same plan and billing period
| # | Country | USD | Local price | Difference | Tax and access | Source data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | $7.29Cheapest | US$7.29One-time purchase | -43.9% | 21% IVAAccess risk: Medium | |
| 2 | 🇪🇬 Egypt | $7.35 | EGP 399.99One-time purchase | -43.4% | 14% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 3 | 🇮🇳 India | $7.39 | ₹699One-time purchase | -43.1% | 18% GST includedAccess risk: Medium | |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | $7.42 | ₦9900One-time purchase | -42.9% | 7.5% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | $8.36 | R$ 41.99One-time purchase | -35.6% | State tax (ICMS) varies 7-25%Access risk: Medium | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | $8.43 | MX$157One-time purchase | -35.1% | 16% IVA includedAccess risk: Low | |
| 7 | 🇵🇰 Pakistan | $9.03 | Rs 2500One-time purchase | -30.5% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Access risk: Medium | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | $9.49 | ¥1500One-time purchase | -26.9% | 10% Consumption Tax includedAccess risk: Low | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | $10.07 | ₺499.99One-time purchase | -22.5% | 20% VAT includedAccess risk: Medium | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | $10.93 | ₩14500One-time purchase | -15.9% | 10% VAT includedAccess risk: Low | |
| 11 | 🇨🇦 Canada | $12.09 | CA$16.99One-time purchase | -6.9% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceAccess risk: Low | |
| 12 | 🇺🇸 United States | $12.99 | $12.99One-time purchase | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Access risk: Low | |
| 13 | 🇦🇺 Australia | $13.32 | A$18.95One-time purchase | +2.5% | 10% GST includedAccess risk: Low | |
| 14 | 🇩🇪 Germany | $14.59 | €12.99One-time purchase | +12.3% | 19% VAT includedAccess risk: Low | |
| 15 | 🇫🇷 France | $14.59 | €12.99One-time purchase | +12.3% | 20% VAT includedAccess risk: Low | |
| 16 | 🇬🇧 United Kingdom | $14.72 | £10.99One-time purchase | +13.3% | 20% VAT includedAccess risk: Low | |
| 17 | 🇩🇰 Denmark | $14.87 | DKK 99One-time purchase | +14.5% | 25% VAT includedAccess risk: Low | |
| 18 | 🇨🇭 Switzerland | $17.59 | CHF 14.5One-time purchase | +35.4% | 8.1% VAT includedAccess risk: Low |
Prices are dated observations. Tax, conversion fees and regional eligibility may affect the final price.
Price and purchasing power
The same plan in each country, converted from USD.
Price history
Observed USD prices can change with exchange rates. A new purchase bound does not necessarily mean a price increase.
$12.99$12.99
$12.99$12.99
History grows with each data import.
